Description
Specifications
Pressure | Pulse | ||
Measuring Range | 0mmHg~300mmHg (In 1mmHg increment) | Measuring Range | 30~180 beats/minute |
Static Accuracy | ±3mmHg | Static Accuracy | ±5% of reading |
Display | Unit Dimension & Weight | ||
Type | Digital display | Dimension | L166 x W114 x H72mm (L6.54″ x W4.49″ x H2.83″) |
Parameters | BP, Pulse, Time/Date, User | Weight | Approx. 425g (excluding batteries) |
Memory | 2*60 memories | Cuff size | 22-36cm |
Conditions | |||
Operation temperature | 10℃~40℃ (50°F~104°F) | Operation humidity | 15%RH~93%RH |
Storage temperature | -25°C~+70°C (-4°F~131°F) | Storage humidity | ≤93%RH |
Power | |||
Batteries | 4- size “AA” Alkaline Batteries | AC Adapter | DC 6.0V, 600mA, 3.6W |
Accessories | |||
M-size Cuff | Storage bag | AC/DC Adapter(Optional) |
Please read the terms and conditions: https://www.sata.com.sg/e-shop-terms-and-conditions/